|
Miot D - ENORMOUS, ur. 07.06.2010 o: Aron vom Goldberger See m: Avrafastes Dottir | |||||||
| IMIÊ | UMASZCZENIE | HD | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTA£E | |
| De Facto Furia | czarna podpalana | ||||||
| Deja Vue of Aggy | blond | export Holandia | |||||
| Dolce Vita | czarna podpalana | ||||||
|
Miot C - ENORMOUS, ur. 15.02.2009 o: Gajus von der Koboldshütte m: Avrafastes Dottir | |||||||
| IMIÊ | UMASZCZENIE | HD | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTA£E | |
| Caius Maximus | czarny podpalany | export Holandia | |||||
| Cherokee Chef | blond | Ch.Ukr., Ch.Rosji, Ch.RKF, Ch.Ukr.M³., Ch.Mo³d.M³., M³.Zw.Mo³d. M³.Zw.Ukr.`09, CACIB, BOB, Najl. Szczeniê ¦wiata`09 |
export Ukraina | ||||
| Coen Grant | blond | Zw.M³. | export Litwa | ||||
| Cusco Devil | czarny | 2 x Zw.M³. | |||||
| C`est La Vie | blond | Zw.M³. | |||||
| Charme Madra | czarna podpalana | A | Ch.PL.M³., M³.Zw.¦wiata `10, R.CACIB, BOB | ||||
|
Miot B - ENORMOUS, ur. 07.01.2009 o: Conny von Ascona m: Maggy von Jesses Meute | |||||||
| IMIÊ | UMASZCZENIE | HD | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTA£E | |
| Basque Morrus | czarny podpalany | ||||||
| Bass Annel | czarna podpalana | export Rosja | |||||
| Black Magic | czarna | A | |||||
| Black Dream | czarna | A | export W³ochy | ||||
| Blaze of Glory | czarna podpalana | A | OB 0 | Ch.PL.M³. | |||
| Blue Dahlia | czarna podpalana | Ch.PL.M³. Cruft Quali | |||||
| Brilliant Vegas | czarna podpalana | A | OB 0 | Ch.PL.M³., M³.Zw.¦wiata`09/Europy VDH`10/PL`09 CACIB, Cruft Quali, BOB Aarau`10 |
|||
|
Miot A - ENORMOUS, ur. 29.11.2006 o: Jambo vom Wittlerdamm m: Avrafastes Dottir | |||||||
| IMIÊ | UMASZCZENIE | HD | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTA£E | |
| Abwehr von Olaf | blond | A | BH OKD1 ZKS1 |
Ch.Rosji Zw. Rosji `08 |
1 miot | export Rosja | |
| American Express | czarny | A | Ch.Polski | ||||
| Ariora Asgard | czarna podpalana | A | OKD1 ZKS1 |
Ch.Rosji, Ch.Rosji M³. Zw.Rosji `08 Zw.Eurazji M³.`08 |
1 miot | export Rosja | |
| Arla Hertiginna | czarna | A | |||||