|
Miot G - ENORMOUS, ur. 07.11.2011 o: Kleion Ares m: Maggy von Jesses Meute | |||||||
| IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
| Gallant Favorit | czarny podpalany | export Ukraina | |||||
| Gimme Five | czarny podpalany | od | |||||
| Good Luck | czarny podpalany | ||||||
| Grand Prix | czarny podpalany | ||||||
| Garden Rose | czarna podpalana | maja | export Szwecja | ||||
| Garish Ghada | czarna podpalana | export Czechy | |||||
| Gipsy Queen | czarna podpalana | ||||||
| Girl for Kleion | czarna podpalana | 2013 | export Finlandia | ||||
| Glamour Girl | czarna podpalana | export Hiszpania | |||||
|
Miot F - ENORMOUS, ur. 12.07.2011 o: Kalisto vom Gablitztal m: Enormous Brilliant Vegas | |||||||
| IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
| Face to Face | czarny podpalany | export Austria | |||||
| Faro Magnifico | czarny podpalany | ||||||
| Feeling Good | czarny podpalany | od | |||||
| Fired Up | czarny podpalany | ||||||
| Franc - Tireur | czarny podpalany | ||||||
| Free Fallin' | czarny podpalany | stycznia | |||||
| Fifth Avenue | czarna podpalana | ||||||
| Filia Vitae | czarna podpalana | Najl.Szczenię | export Niemcy | ||||
| Finally Mine | czarna podpalana | 2013 | Best Baby, Najl.Szczenię | ||||
| Fine Feather | czarna podpalana | ||||||
| Fire Fly | czarna podpalana | wyb.obiec. | |||||
|
Miot E - ENORMOUS, ur. 29.08.2010 o: Tacuba von der Hausbergkante m: Maggy von Jesses Meute | |||||||
| IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
| Eagle Wind | czarny | Najlepsze Szczenię | 27.06.11 ehrlichioza/ kleszcz |
||||
| Easy Rider | czarny podpalany | Ch.PL.Mł. BOB | |||||
| Enfant Terrible | blond | od | NZB (RZV), OB 0 | Mł.Ch.Rosji, Mł.Ch.Ukr., Mł.Zw.Rosji`11 | export Rosja | ||
| Enjoy the Music | blond | ||||||
| Envy Me | blond | marca | Ch.PL.Mł. BOB | ||||
| Erato Akwamaryn | czarna podpalana | Ch.PL.Mł. BOB | |||||
| Essential Evidence | czarna | 2012 | EG 1, EG 2 | Ch.Mł.Hol. 3 x BOS, 2 x BOB | export Holandia | ||
| Evening Star |
czarna podpalana | export RPA | |||||
|
Miot D - ENORMOUS, ur. 07.06.2010 o: Aron vom Goldberger See m: Avrafastes Dottir | |||||||
| IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
| De Facto Furia | czarna podpalana | A; -- | |||||
| Deja Vue of Aggy | blond | EG 1 | CACIB, Najlepsze Szczenię | export Holandia | |||
| Dolce Vita | czarna podpalana | PT 1 | Ch.PL.Mł. Najlepsze Szczenię, Najlepsze Baby Klubu`10 & BIS4 | ||||
|
Miot C - ENORMOUS, ur. 15.02.2009 o: Gajus von der Koboldshütte m: Avrafastes Dottir | |||||||
| IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
| Caius Maximus | czarny podpalany | A; 0/0 | |||||
| Cherokee Chef | blond | A; 0/0 | ZTP (RZV) | Int.Ch. Ch.SLO. Ch.UKR. Ch.Rosji, Ch.RKF. Ch.BLR. Ch.LV. Ch.UKR.Mł. Ch.Mołd.Mł. Zw.Ukr.`01, Mł.Zw.Mołd. Mł.Zw.Ukr.`09, 14 x CACIB, Najl. Szczenię Świata`09 | export Ukraina | ||
| Coen Grant | blond | A; 0/0 | Zw.Mł. | export Litwa | |||
| Cusco Devil | czarny | A; -- | 2 x Zw.Mł. | ||||
| C`est La Vie | blond | A; 0/0 | Zw.Mł. | ||||
| Charme Madra | czarna podpalana | A; 0/0 | Ch.SLO. Ch.PL. Ch.PL.Mł. Mł.Zw.Świata`10, 3 x CACIB, Zw.Klubu`10 & BOB |
||||
|
Miot B - ENORMOUS, ur. 07.01.2009 o: Conny von Ascona m: Maggy von Jesses Meute | |||||||
| IMIĘ | UMASZCZENIE | HD, ED | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
| Basque Morrus | czarny podpalany | ||||||
| Bass Annel | czarna podpalana | A; 0/0 | OKD1 ZKS1 |
Ch.Rosji | 1 miot | export Rosja | |
| Black Magic | czarna | A; 0/0 | OB 0, OB 1 | Ch.PL. CACIB | |||
| Black Dream | czarna | A; -- | CAC, R.CACIB, BOB | export Włochy | |||
| Blaze of Glory | czarna podpalana | A; 0/0 | PT 1, OB 0, OB 1 | Ch.PL. Ch.PL.Mł. Zw.PL.`10, 2 x CACIB, BOB | |||
| Blue Dahlia | czarna podpalana | A; 0/0 | Ch.PL.Mł. Cruft Quali, CWC | ||||
| Brilliant Vegas | czarna podpalana | A; 0/0 | PT 1, OB 0 | Int.Ch. Ch.VDH, Ch.Lux. Ch.PL. Ch.PL.Mł. Zw.Europy VDH`11, Mł.Zw.Świata`09/Europy VDH`10/PL`09 Zw.Lux.`11, 4 x CACIB, 2 x Cruft Quali, BOB Aarau`10 |
1 miot | ||
|
Miot A - ENORMOUS, ur. 29.11.2006 o: Jambo vom Wittlerdamm m: Avrafastes Dottir | |||||||
| IMIĘ | UMASZCZENIE | HD | SZKOLENIA | WYSTAWY | HODOWLA | POZOSTAŁE | |
| Abwehr von Olaf | blond | A | ZTP (RZV), BH OKD1 ZKS1 |
Ch.Rosji, Ch.RKF, Zw. Rosji `08 |
2 mioty | export Rosja | |
| American Express | czarny | A | Ch.Polski | 1 miot | |||
| Ariora Asgard | czarna podpalana | A | OKD1 ZKS1 |
Ch.Rosji, Ch.RKF, Ch.UKR., Ch.Rosji Mł., Zw.Rosji `08, Zw.Eurazji Mł.`08 | 1 miot | export Rosja | |
| Arla Hertiginna | czarna | A | |||||